Verbrauchspreis 2025
netto 2,00 € / m³
Grundpreise 2025
Hauswassermesser (Q3_4-Q3_16) | netto 25,00 € / Monat |
Verbundwassermesser (DN 80-100) | netto 75,00 € / Monat |
Entwicklung des Wasserpreises:
Gültig ab | Verbrauchspreis pro m³ | Grundpreis pro Monat Hauswassermesser | Grundpreis pro Monat Verbundmesser | |
01.01.2025 | 2,00 € | 25,00 € | 75,00 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2023 | 1,65 € | 17,50 € | 57,70 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2022 | 1,65 € | 15,50 € | 51,10 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2021 | 1,65 € | 14,00 € | 46,15 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2020 | 1,55 € | 13,50 € | 44,50 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2019 | 1,50 € | 13,00 € | 42,85 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2018 | 1,45 € | 12,50 € | 41,20 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2017 | 1,40 € | 11,50 € | 37,90 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
01.01.2015 | 1,32 € | 9,30 € | 30,68 € | zzgl. der gültigen MwSt. |
Quelle: Unser Wasser – Fragen und Antworten zur Preisentwicklung: VKU